今日(2012年1月4日),我們來簡單地分析國內(nèi)尿素價格市場,讓對尿素價格市場有一定的了解。
國內(nèi)尿素市場價格一覽表 |
地區(qū) | 省份 | 2011-12-28 | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 2011-12-31 | 2012-1-4 | 價格說明 | 備注 |
華北 | 河北 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 批發(fā)價 | |
山西 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 批發(fā)價 | |
天津 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 批發(fā)價 | |
華東 | 山東 | 2100 | 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 臨沂接貨 | |
江蘇 | 2200 | 2200 | 2180 | 2180 | 2180 | 批發(fā)價 | |
安徽 | 2200 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 批發(fā)價 | |
江西 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 批發(fā)價 | |
浙江 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 批發(fā)價 | |
華中 | 湖南 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 批發(fā)價 | |
湖北 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 批發(fā)價 | |
河南 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 批發(fā)價 | |
華南 | 福建 | 2290 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 批發(fā)價 | |
廣東 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 廣州批發(fā) | 湛江2250 |
海南 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 大顆粒批發(fā)價 | |
東北 | 黑龍江 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批發(fā)價 | 大慶 2150 |
吉林 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批發(fā)價 | |
遼寧 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 批發(fā)價 | |
西南 | 四川 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 批發(fā)價 | 2300-2350 |
云南 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 昆明批發(fā) | |
貴州 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 貴陽批發(fā) | |
廣西 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 南寧批發(fā) | 2220-2240 |
重慶 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 批發(fā)價 | |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 批發(fā)價 | |
陜西 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 批發(fā)價 | 當(dāng)?shù)仄放?/p> |
寧夏 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 批發(fā)價 | |
甘肅 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 批發(fā)價 | |
新疆 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 批發(fā)價 | |
更多尿素價格行情信息,請及時登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。